
一 | 8月24日电 据国家市场监督管理总局官方微信公众号消息,今年以来,市场监管总局(国家标准委)已发布国家标准2800余项,其中新兴产业国家标准达1400余项,有力支撑了新质生产力蓬勃发展。 央行8月24日公布7月金融市场运行情况:一、货币市场运行情况2026年7月,同业拆借日均成交3232.9亿元,同比减少24.3%;银行间市场债券回购日均成交6.5万亿元,同比减少14.2%。2026年7月末,同业拆借未到期余额1.0万亿元,银行间市场债券回购未到期余额9.8万亿元。

二 | 2026年7月,银行业存款类金融机构间利率债隔夜质押式回购(DR001)月加权平均利率为1.39%,环比上升1个基点;DR007月加权平均利率为1.43%,环比下降2个基点;银行间市场隔夜质押式回购(R001)月加权平均利率为1.42%,环比基本持平。 新一代信息技术产业和新材料产业发布国家标准均超过300项,《信息技术 脑机接口 多模态数据格式》《人工智能终端智能化分级》等标准树立了信息技术产业发展前沿标杆,《船用高强度止裂钢板》《聚丙烯腈基氧化纤维》等标准促进了新材料产业化发展。

三 | 2026年7月,DR001与央行公开市场7天期逆回购操作利率的利差日均值为-1个基点,R001与DR001的利差日均值为3个基点。 高端装备制造产业新发布国家标准超过200项,《磁力直驱输送系统通用技术规范》《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》等标准夯实了产业高端装备制造发展底座。图1 货币市场利率走势图2 2026年1-7月DR001与央行政策利率1二、债券市场运行情况2026年7月,政府债券净融资13176.4亿元,同比增加694.6亿元;企业债券净融资4535.9亿元,同比增加1787.5亿元。

四 | 2026年7月末,债券市场托管余额207.4万亿元。

五 | 2026年7月,现券市场成交额41.4万亿元,同比减少0.6%;银行间债券市场现券换手率为19.2%,环比下降2.8个百分点;10年期国债活跃券买卖价差为0.15个基点。 新能源产业和节能环保产业新发布国家标准均超过100项,被称为“史上最严”《电动汽车安全要求》《电动汽车用动力蓄电池安全要求》及时回应了公众对新能源汽车的安全关切,《甲醛单位产品能源消耗限额》以及黄河流域用水定额系列标准让天更蓝、水更绿、空气更清新。2026年7月末,10年期国债收益率为1.71%;10年期与1年期国债收益率利差为57个基点,环比收窄4个基点;3年期AAA级中期票据收益率与3年期国债收益率的利差为40个基点(未剔除债券税收政策因素),环比走阔7个基点。

六 | 2026年前7个月,熊猫债券累计发行1957.3亿元,新增26家境外机构进入银行间债券市场。图3 国债收益率走势图4 2026年7月国债收益率曲线变化情况三、衍生品市场运行情况2026年7月,银行间市场人民币衍生品市场成交额6.7万亿元,同比增加5.0%。 另外,《平板式堆叠卫星星箭机械接口要求》《无人驾驶航空器飞行管理与服务信息交互规范》等一批重要标准发布,有效满足了航空航天、低空经济等新兴产业发展的迫切需要。 下一步,市场监管总局(国家标准委)将持续聚焦新兴产业发展需求,加大标准制定实施力度,助力“十五五”标准体系建设实现良好开局。2026年7月末,1年期FR007互换利率收盘价(均值)为1.44%,环比上升2个基点。

七 | 2026年7月,国债期货市场成交额8.3万亿元,同比减少2.5%。2026年7月末,国债期货持仓量99.5万手,同比增加43.9%;10年国债期货主力合约收盘价109.4元,环比上升0.6%。

八 | 四、票据市场运行情况2026年7月,商业汇票承兑发生额3.9万亿元,贴现发生额3.2万亿元。2026年7月末,商业汇票承兑余额22.1万亿元,同比增加11.1%;贴现余额17.7万亿元,同比增加13.0%。五、黄金市场运行情况2026年7月末,上海黄金交易所Au(T+D)合约收于每克884.6元,环比上涨0.7%。

九 | 2026年7月,上海黄金交易所黄金成交6942.7吨,同比增加30.8%;上海期货交易所黄金成交1.3万吨,同比减少6.5%。六、外汇市场运行情况2026年7月末,银行间外汇市场人民币对美元汇率收盘价为6.7476,较上月末升值0.56%,中国外汇交易中心(CFETS)人民币汇率指数为102.19,较上月末贬值0.39%。七、股票市场运行情况2026年7月末,上证指数收于3832.3点,环比下跌6.4%;深证成指收于13578.9点,环比下跌16.2%。2026年7月,两市日均成交额26858.8亿元,环比减少13.8%。八、银行间债券市场持有人结构情况2026年7月末,银行间债券市场的法人机构成员共3760家,全部为金融机构。从持债规模看,公司信用类债券前50名投资者2持债占比54.2%,主要集中在国有大型商业银行(自营)、公募基金(资管)、信托公司(资管)等;前200名投资者持债占比85.4%。
Current article:http://rog6fd.licuqiangraosuiheizhua.pics/list_nu84/apk.html
Published on:16:31:02

